Backup - Coercizione artica
Assalto caric.Benedizione di LunaAttacco del MietitoreCoercizione articaCerchio magicoCaccia silvana
Dettagli
Open Level: 89
Skill delay: 25 sec
Open price: 300x
Formazione di assistenza
Incantatore | Incursione | Incursione | - |
Tecnica speciale - Coercizione artica
Skill Power: 1204
Skill delay: 25 sec
Level | EXP to Level Up | Descrizione |
---|---|---|
1 | 100000 | Infligge danni a tutte le unità nemiche pari a 4.0% dei loro PF massimi, quando le unità di supporto sono in campo. Le unità nemiche verranno congelate per 0.9 secondi se i loro PF sono inferiori al 60% dopo aver subito i danni della Tecnica speciale. L’attesa iniziale dei rinforzi è di 25 secondi. |
2 | 160000 | Infligge danni a tutte le unità nemiche pari a 5.5% dei loro PF massimi, quando le unità di supporto sono in campo. Le unità nemiche verranno congelate per 1.3 secondi se i loro PF sono inferiori al 60% dopo aver subito i danni della Tecnica speciale. L’attesa iniziale dei rinforzi è di 25 secondi. |
3 | 256000 | Infligge danni a tutte le unità nemiche pari a 7.0% dei loro PF massimi, quando le unità di supporto sono in campo. Le unità nemiche verranno congelate per 1.7 secondi se i loro PF sono inferiori al 60% dopo aver subito i danni della Tecnica speciale. L’attesa iniziale dei rinforzi è di 25 secondi. |
4 | 402000 | Infligge danni a tutte le unità nemiche pari a 8.5% dei loro PF massimi, quando le unità di supporto sono in campo. Le unità nemiche verranno congelate per 2.1 secondi se i loro PF sono inferiori al 60% dopo aver subito i danni della Tecnica speciale. L’attesa iniziale dei rinforzi è di 25 secondi. |
5 | 619000 | Infligge danni a tutte le unità nemiche pari a 10.0% dei loro PF massimi, quando le unità di supporto sono in campo. Le unità nemiche verranno congelate per 2.5 secondi se i loro PF sono inferiori al 60% dopo aver subito i danni della Tecnica speciale. L’attesa iniziale dei rinforzi è di 25 secondi. |
6 | 935000 | Infligge danni a tutte le unità nemiche pari a 11.5% dei loro PF massimi, quando le unità di supporto sono in campo. Le unità nemiche verranno congelate per 2.9 secondi se i loro PF sono inferiori al 60% dopo aver subito i danni della Tecnica speciale. L’attesa iniziale dei rinforzi è di 25 secondi. |
7 | 1384000 | Infligge danni a tutte le unità nemiche pari a 13.0% dei loro PF massimi, quando le unità di supporto sono in campo. Le unità nemiche verranno congelate per 3.3 secondi se i loro PF sono inferiori al 60% dopo aver subito i danni della Tecnica speciale. L’attesa iniziale dei rinforzi è di 25 secondi. |
8 | 2007000 | Infligge danni a tutte le unità nemiche pari a 14.5% dei loro PF massimi, quando le unità di supporto sono in campo. Le unità nemiche verranno congelate per 3.7 secondi se i loro PF sono inferiori al 60% dopo aver subito i danni della Tecnica speciale. L’attesa iniziale dei rinforzi è di 25 secondi. |
9 | 2850000 | Infligge danni a tutte le unità nemiche pari a 16.0% dei loro PF massimi, quando le unità di supporto sono in campo. Le unità nemiche verranno congelate per 4.1 secondi se i loro PF sono inferiori al 60% dopo aver subito i danni della Tecnica speciale. L’attesa iniziale dei rinforzi è di 25 secondi. |
10 | 3962000 | Infligge danni a tutte le unità nemiche pari a 17.5% dei loro PF massimi, quando le unità di supporto sono in campo. Le unità nemiche verranno congelate per 4.5 secondi se i loro PF sono inferiori al 60% dopo aver subito i danni della Tecnica speciale. L’attesa iniziale dei rinforzi è di 25 secondi. |
11 | 5388000 | Infligge danni a tutte le unità nemiche pari a 19.0% dei loro PF massimi, quando le unità di supporto sono in campo. Le unità nemiche verranno congelate per 4.9 secondi se i loro PF sono inferiori al 60% dopo aver subito i danni della Tecnica speciale. L’attesa iniziale dei rinforzi è di 25 secondi. |
12 | 7166000 | Infligge danni a tutte le unità nemiche pari a 20.5% dei loro PF massimi, quando le unità di supporto sono in campo. Le unità nemiche verranno congelate per 5.3 secondi se i loro PF sono inferiori al 60% dopo aver subito i danni della Tecnica speciale. L’attesa iniziale dei rinforzi è di 25 secondi. |
13 | 9316000 | Infligge danni a tutte le unità nemiche pari a 22.0% dei loro PF massimi, quando le unità di supporto sono in campo. Le unità nemiche verranno congelate per 5.7 secondi se i loro PF sono inferiori al 60% dopo aver subito i danni della Tecnica speciale. L’attesa iniziale dei rinforzi è di 25 secondi. |
14 | 11831000 | Infligge danni a tutte le unità nemiche pari a 23.5% dei loro PF massimi, quando le unità di supporto sono in campo. Le unità nemiche verranno congelate per 6.1 secondi se i loro PF sono inferiori al 60% dopo aver subito i danni della Tecnica speciale. L’attesa iniziale dei rinforzi è di 25 secondi. |
15 | 14670000 | Infligge danni a tutte le unità nemiche pari a 25.0% dei loro PF massimi, quando le unità di supporto sono in campo. Le unità nemiche verranno congelate per 6.5 secondi se i loro PF sono inferiori al 60% dopo aver subito i danni della Tecnica speciale. L’attesa iniziale dei rinforzi è di 25 secondi. |
Tecnica campo di battaglia - Energia dirompente
Tecnica campo di battaglia Power: 1060
Tecnica campo di battaglia Unlock: 5x Pergamena dell’energia
Level | Level up | Descrizione |
---|---|---|
1 | 1x Pergamena dell’energia | La Resistenza magica di tutte le unità alleate aumenta (8%) se la formazione viene schierata in battaglia |
2 | 2x Pergamena dell’energia | La Resistenza magica di tutte le unità alleate aumenta (11%) se la formazione viene schierata in battaglia |
3 | 3x Pergamena dell’energia | La Resistenza magica di tutte le unità alleate aumenta (14%) se la formazione viene schierata in battaglia |
4 | 4x Pergamena dell’energia | La Resistenza magica di tutte le unità alleate aumenta (17%) se la formazione viene schierata in battaglia |
5 | 5x Pergamena dell’energia | La Resistenza magica di tutte le unità alleate aumenta (20%) se la formazione viene schierata in battaglia |
6 | 9x Pergamena dell’energia | La Resistenza magica di tutte le unità alleate aumenta (23%) se la formazione viene schierata in battaglia |
7 | 12x Pergamena dell’energia | La Resistenza magica di tutte le unità alleate aumenta (26%) se la formazione viene schierata in battaglia |
8 | 20x Pergamena dell’energia | La Resistenza magica di tutte le unità alleate aumenta (29%) se la formazione viene schierata in battaglia |
9 | 30x Pergamena dell’energia | La Resistenza magica di tutte le unità alleate aumenta (32%) se la formazione viene schierata in battaglia |
10 | 40x Pergamena dell’energia | La Resistenza magica di tutte le unità alleate aumenta (35%) se la formazione viene schierata in battaglia |
11 | 50x Pergamena dell’energia | La Resistenza magica di tutte le unità alleate aumenta (38%) se la formazione viene schierata in battaglia |
12 | 60x Pergamena dell’energia | La Resistenza magica di tutte le unità alleate aumenta (41%) se la formazione viene schierata in battaglia |
13 | 100x Pergamena dell’energia | La Resistenza magica di tutte le unità alleate aumenta (44%) se la formazione viene schierata in battaglia |
14 | 160x Pergamena dell’energia | La Resistenza magica di tutte le unità alleate aumenta (47%) se la formazione viene schierata in battaglia |
15 | 200x Pergamena dell’energia | La Resistenza magica di tutte le unità alleate aumenta (50%) se la formazione viene schierata in battaglia |
Tecnica globale - Nutrimento
Tecnica globale Power: 1076
Tecnica globale Unlock: 10x Pergamena dell’energia
Level | Level up | Descrizione |
---|---|---|
1 | 5x Pergamena dell’energia | Aumenta l’Intelligenza degli eroi di 2 e il danno magico da Acqua (2%) |
2 | 10x Pergamena dell’energia | Aumenta l’Intelligenza degli eroi di 4 e il danno magico da Acqua (4%) |
3 | 15x Pergamena dell’energia | Aumenta l’Intelligenza degli eroi di 6 e il danno magico da Acqua (6%) |
4 | 20x Pergamena dell’energia | Aumenta l’Intelligenza degli eroi di 8 e il danno magico da Acqua (8%) |
5 | 25x Pergamena dell’energia | Aumenta l’Intelligenza degli eroi di 10 e il danno magico da Acqua (10%) |
6 | 45x Pergamena dell’energia | Aumenta l’Intelligenza degli eroi di 12 e il danno magico da Acqua (12%) |
7 | 60x Pergamena dell’energia | Aumenta l’Intelligenza degli eroi di 14 e il danno magico da Acqua (14%) |
8 | 100x Pergamena dell’energia | Aumenta l’Intelligenza degli eroi di 16 e il danno magico da Acqua (16%) |
9 | 150x Pergamena dell’energia | Aumenta l’Intelligenza degli eroi di 18 e il danno magico da Acqua (18%) |
10 | 200x Pergamena dell’energia | Aumenta l’Intelligenza degli eroi di 20 e il danno magico da Acqua (20%) |
11 | 250x Pergamena dell’energia | Aumenta l’Intelligenza degli eroi di 22 e il danno magico da Acqua (22%) |
12 | 300x Pergamena dell’energia | Aumenta l’Intelligenza degli eroi di 24 e il danno magico da Acqua (24%) |
13 | 500x Pergamena dell’energia | Aumenta l’Intelligenza degli eroi di 26 e il danno magico da Acqua (26%) |
14 | 800x Pergamena dell’energia | Aumenta l’Intelligenza degli eroi di 28 e il danno magico da Acqua (28%) |
15 | 1000x Pergamena dell’energia | Aumenta l’Intelligenza degli eroi di 30 e il danno magico da Acqua (30%) |